Mia und Ben waren die beliebtesten Vornamen im vergangenen Jahr (Foto: Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation)
Anzeigen

Krefeld. Mia (21) und Ben (16) waren die beliebtesten Vornamen in Krefeld im vergangenen Jahr. Bei den Mädchen folgen Lia (13) und Mila (13), bei den Jungen Liam (15) und Milan (15). Mia bleibt damit auf Rang eins, während es für den männlichen Spitzenreiter aus 2019, Leon, auf Platz zehn runterging. Ben konnte sich dagegen vom sechsten Platz auf der Beliebtheitsskala nach oben arbeiten. Einige Eltern griffen zu Namen, die es zuletzt noch nicht einmal in die Top 30 geschafft hatten: Leonie und Ella bei den Mädchen, Lio bei den Jungen.

Insgesamt 1.774 Kinder (2019: 1.882, 2018: 1.875) wurden 2020 im Krefelder Standesamt gemeldet, 1.142 erhielten dabei einen Vornamen (2019: 1.227, 2018: 1.170), 580 neugeborene Krefelder bekamen zwei Vornamen (2019: 594, 2018: 638), 50-mal wurden drei Vornamen gegeben (2019: 58, 2018: 61), und zwei Kinder sind mit vier oder mehr Vornamen verzeichnet (2019: drei, 2018: sechs).

Die Top-Ten bei den Mädchen

1. Mia, 21 (2019: 24, 2018: 15)
2. Lia, 13 (2019: 5, 2018: 5)
2. Mila, 13 (2019: 9, 2018: 8)
4. Emila, 12 (2019: 12, 2018: 16)
5. Leonie, 11 (2019 und 2018 nicht in den Top 30)
6. Ella, 10 (2019 und 2018 nicht in den Top 30)
7. Clara, 9 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 9)
7. Emily, 9 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 12)
7. Lea, 9 (2019: 6, 2018: 9)
10. Hannah, 8 (2019: 7, 2018: nicht in den Top 30)
10. Maja, 8 (2019: 6, 2018: 9)

Die Top-Ten bei den Jungen

1. Ben, 16 (2019: 12, 2018: 13)
2. Liam, 15 (2019: 16, 2018: 8)
2. Milan, 15 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 11)
4. Finn, 12 (2019: 9, 2018: 11)
4. Jonas, 12 (2019: 11, 2018: 14)
6. Elias, 10 (2019: 13, 2018: 7)
6. Lio, 10 (2019 und 2018 nicht in den Top 30)
6. Louis, 10 (2019: 9, 2018: 8)
9. Fynn, 9 (2019: 5, 2018: nicht in den Top 30)
10. Felix, 8 (2019: 6, 2018: 6)
10. Leon, 8 (2019: 19, 2018: 14)
10. Noah, 8 (2019: 13, 2018: 10)
10. Paul, 8 (2019: 8, 2018: 11)
10. Samuel, 8 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 6)

Beitrag drucken
Anzeige