Kreis Kleve. Im Kreis Kleve könnte es bei dieser Bundestagswahl zu einer höheren Beteiligung als im Jahr 2021 kommen. Gegen 12 Uhr haben schon fast 3,5 % mehr Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben. Allerdings ist eine Ungenauigkeit möglich, da bei den Zahlen zur Wahlbeteiligung bis 12 und bis 16 Uhr sämtliche Briefwahl-Unterlagen in die Wahlbeteiligung hineingerechnet werden, die an die Wähler versandt wurden.
Stand 12 Uhr:
| Stadt / Gemeinde | Wahlbeteiligung in % (Urnenwahlbezirke) | Wahlbeteiligung in % (Briefwähler/innen) | Wahlbeteiligung in % (insgesamt) |
| Bedburg-Hau | 22,39 | 34,40 | 56,79 |
| Emmerich am Rhein | 18,04 | 38,64 | 56,68 |
| Geldern | 24,70 | 32,22 | 56,92 |
| Goch | 22,35 | 32,48 | 54,83 |
| Issum | 25,52 | 34,14 | 59,66 |
| Kalkar | 23,68 | 33,45 | 57,13 |
| Kerken | 27,19 | 38,07 | 65,26 |
| Kleve | 19,31 | 33,59 | 52,90 |
| Kranenburg | 24,06 | 33,14 | 57,20 |
| Rees | 19,99 | 37,82 | 57,81 |
| Rheurdt | 24,96 | 34,10 | 59,06 |
| Straelen | 26,31 | 50,14 | 76,46 |
| Uedem | 24,47 | 35,02 | 59,48 |
| Wachtendonk | 25,81 | 44,47 | 70,27 |
| Wallfahrtsstadt Kevelaer | 24,16 | 33,60 | 57,76 |
| Weeze | 24,47 | 28,44 | 52,92 |
| Kreis Kleve | 22,74 | 35,33 | 58,07 |
| Ergebnis Bundestagswahl 2021 | 16,72 | 37,94 | 54,65 |
Hinweis zur Wahlbeteiligung:
Bei den vergangenen Wahlen war zu beobachten, dass die Wahlbeteiligung nach 18 Uhr niedriger war als bis 12 oder bis 16 Uhr. Der Grund hierfür sind die Briefwähler.
Bei den Zahlen zur Wahlbeteiligung bis 12 und bis 16 Uhr werden sämtliche Briefwahl-Unterlagen in die Wahlbeteiligung hineingerechnet, die an die Wähler versandt wurden.
Bei der Auszählung um 18 Uhr wurde bei den letzten Wahlen dann festgestellt, dass etliche versandte Briefwahl-Unterlagen nicht genutzt wurden und somit nicht zurückgekommen sind. Somit sinkt dann die endgültige Wahlbeteiligung.
Aufgrund der sehr hohen Zahl von angeforderten Briefwahl-Unterlagen wird damit gerechnet, dass sich dieses Phänomen auch bei der heutigen Wahl zeigt.


















