Symbolfoto
Anzeigen

Krefeld. Emilia (16) sowie Jonas und Leon (14) sind die beliebtesten Vornamen in Krefeld im vergangenen Jahr gewesen. Insgesamt 1875 (2017: 1870; 2016: 1859) Kinder wurden im Krefelder Standesamt gemeldet, 1170 erhielten dabei einen Vornamen (2017: 1152; 2016: 1177), 638 neu neugeborenen Krefelder bekamen zwei Vornamen (2017: 647; 2016: 610) zwei, 61-mal wurden drei Vornamen gegeben, (2017: 68; 2016: 65) und sechs Kinder sind mit (2017: drei; 2016: sieben) vier oder mehr Vornamen verzeichnet.

Mia (15) und „Vorjahressiegerin” Emma (13) komplettieren bei den Mädchennamen das Podium, bei den Jungen kommt Ben mit 13 Nennungen noch hinzu. Der Name Jonas war auch schon 2017 äußerst beliebt, damals teilte er sich den Spitzenplatz noch mit Liam, der nun mit lediglich acht Nennungen ins Mittelfeld abgerutscht ist. Leon kommt dagegen von Platz drei, und Emilia von Platz vier.

Die Top-Ten bei den Mädchen:

1. Emilia (2018: 16; 2017: 14; 2016: 24; 2015: 14; 2014: 14)
2. Mia (2018: 15; 2017: 14; 2016: 20; 2015: 13; 2014: 28)
3. Emma (2018: 13; 2017: 19; 2016: 12; 2015: 13; 2014: 8)
4. Emily (2018: 12; 2017: 6; 2016: 11; 2015: 10; 2014: 10)
5. Lena (2018: 11; 2017: 5; 2016: 12; 2015: 9)
6. Clara (2018: 9, 2017: 6; 2016: 6; 2015: 8),
6. Lea (2018: 9; 2017: 9; 2016: 13; 2015: 8; 2014: 10)
6. Lina (2018: 9; 2017: 8; 2016: 8; 2015: 6; 2014: 11)
6. Maja (2018: 9; 2014 bis 2017 nicht in den Top 30)
6. Marie (2018: 9; 2017: 8; 34; 2015: 30; 2014: 41)

Die Top-Ten bei den Jungen:

1. Jonas (2018: 14; 2017: 14; 2016: 13; 2015: 15; 2014: 9)
1. Leon (2018: 14; 2017: 12; 2016: 12; 2015: 16; 2014: 12)
3. Ben (2018: 13; 2017: 10; 2016: 18; 2015: 21; 2014: 11)
4. Finn (2018: 11, 2017: 6; 2016: 8; 2015: 9; 2014: 14)
4. Jakob (2018: 11; 2017, 2016 und 2014 nicht in den Top 30; 2015: 10)
4. Milan (2018: 11; 2017: 11; 2016: 10; 2015: 12; 2014: 8)
4. Paul (2018: 11; 2017: 9; 2016: 13; 2015: 20; 2014: 12)
8. Julian (2018: 11; 2017 und 2014: nicht in den Top 30; 2016: 7; 2015: 7)
8. Noah (2018: 10: 2017: 11; 2016: 21; 2015: 14; 2014: 9)
10. Adam (2018: 8, 2017: 7; 2016: 8; 2015 und 2014: nicht in den Top 30)
10. Alexander (2018: 8; 2017: 8; 2016: 16; 2015: 19; 2014: 16)
10. Aras (2018: 8; davor nicht in den Top 30)
10. Daniel (2018: 8; 2017: 5; 2016: 9; davor nicht in den Top 30)
10. Leonard (2018: 8; 2017: 8; 2016: nicht in den Top 30; 2015: 7; 2014: nicht in den Top 30)
10. Liam (2018: 8; 2017: 14; 2016: 8; 2015: nicht in den Top 30; 2014: 10)
10. Louis (2018: 8; 2017: 8; davor nicht in den Top 30).

Beitrag drucken
Anzeigen