Kaarst. Wegen Auffälligkeiten bei der Plausibilitätsprüfung der Kaarster Ergebnisse zur Stadtratswahl hat die Verwaltung alle Stimmbezirke nachgezählt. Demnach ergeben sich Veränderungen zum vorläufigen Endergebnis vom 13. September wie folgt:
Partei | Ergebnis 13.09 | Ergebnis 21.09. | Differenz |
CDU | 7471 | 7454 | -17 |
SPD | 2268 | 2269 | 1 |
Grüne | 5056 | 5062 | 6 |
FDP | 2872 | 2884 | 12 |
Zentrum | 242 | 223 | -19 |
UWG | 499 | 506 | 7 |
AfD | 697 | 701 | 4 |
Die Linke | 491 | 489 | -2 |
FWG | 1074 | 1094 | 20 |
Gesamt | 20.670 | 20.682 | 12 |
Für die Mandatsverteilung ergibt sich Folgendes:
Partei | Mandate |
CDU | 19 |
SPD | 6 |
Grüne | 13 |
FDP | 7 |
UWG | 1 |
AfD | 2 |
Die Linke | 1 |
FWG | 3 |
Gesamt | 52 Sitze |
Das Zentrum ist somit nicht mehr im Kaarster Stadtrat vertreten. Die CDU entsendet ausschließlich direkt gewählte Ratsmitglieder. Bei allen anderen Parteien ergeben sich keine Veränderungen zum vorläufigen Endergebnis vom 13. September. Der Rat umfasst 52 Sitze. Das korrigierte Ergebnis wurde den Parteivorsitzenden heute durch Wahlleiterin Dr. Ulrike Nienhaus mitgeteilt. Das korrigierte Ergebnis wird dem Wahlausschuss am 30. September vorgelegt.